|
|
Title | esco |
|
|
||
| Description | Każdy materiał o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania w paśmie podczerwieni. Intensywność promieniowania zależy od temperatury i cech powierzchni materiału. Kamera termowizyjna rejestruje emitowane promieniowanie i przetwarza na kolorową mapę temperatur. Ze zdjęcia (termogramu) wykonanego kamerą termowizyjną, będącą w posiadaniu ESCO, można odczytać temperaturę w prawie 20 000 punktów. Na podstawie zdjęć termowizyjnych bezinwazyjnie dokonuje się jakościowej oceny izolacji, w tym występowania mostków cieplnych bądź nieciągłości izolacji, czyli miejsc, których właściwości termoizolacyjne są gorsze niż pozostałej części przegrody i gdzie ma miejsce wzmożona ucieczka ciepła z wnętrza budynku. Podobnie od wewnątrz możemy zaobserwować migrację zimnego powietrza np. przez szczeliny. |
|
|
|
||
| URL : | www.esco.krakow.pl | |
|
|
||
| Date | 2010-05-27 | |
|
|
||
| hits | 0 | |
|
|
||
| Category | Home | |
|
|
||
| ID | 3826 | |
| Dead ? | ||
There is no comment at this time
There is no RSS feed registered yet for this website.